Fixtures List 2026
| Day | Date | Events | Dress | League | Home/Away | Teams | Time | Teas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 19/03/2026 | Club night subs | - | - | - | 17:30 | ||
| Sat | 11/04/2026 | Hands on Day | - | - | - | 09.30 | - | |
| Sat | 25/04/2026 | Open Morning | H | 10.00 | ||||
| Sat | 25/04/2026 | Guestling | G | F | H | 4 | 14:30 | T/B |
| Sun | 26/04/2026 | Headcorn | G | F | H | 4 | 14:30 | T/B |
| Sat | 02/05/2026 | 2nd Open Morning | H | 10.00 | ||||
| Sat | 02/05/2026 | Cranbrook | G | F | A | 4 | 14:30 | T/B |
| Sun | 03/05/2026 | Grosvenor | G | F | H | 4 | 14.30 | L/T |
| Wed | 06/05/2026 | Iden | G | F | H | 4 | 14:30 | T/B |
| Thur | 07/05/2026 | H L & Social Evening | HL | H | PM | |||
| Sat | 09/05/2026 | Hunton | G | F | H | 4 | 14.30 | T/B |
| Sun | 10/05/2026 | Horam | G | F | A | 4 | 14.00 | T/B |
| Tue | 12/05/2026 | Tenterden A | CS | WLD4 | A | 2 | 18.15 | - |
| Tue | 12/05/2026 | Headcorn A | CS | WLD1 | H | 2 | 18.15 | L/T |
| Wed | 13/05/2026 | Headcorn | G | F | A | 4 | 14:30 | T/B |
| Thur | 14/05/2026 | H L & Social Evening | HL | PM | ||||
| Sat | 16/05/2026 | Northiam | CS | RL | H | 4 | 14.30 | T/B |
| Sun | 17/05/2026 | Open Day | H | 11.00 | ||||
| Tue | 19/05/2026 | Bearsted A | CS | WLD1 | A | 2 | 18.15 | |
| Tue | 19/05/2026 | Loose B | CS | WLD4 | H | 2 | 18.15 | L/S |
| Wed | 20/05/2026 | Hollington | CS | RL | H | 4 | 14:30 | T/B |
| Thur | 21/05/2026 | H L & Social Evening | G | HL | H | PM | ||
| Sat | 23/05/2026 | Cranbrook | G | F | H | 4 | 14.30 | T/B |
| Sun | 24/05/2026 | Westfield | CS | RL | A | 4 | 14.30 | T/B |
| Tue | 26/05/2026 | Charing B | CS | WLD4 | H | 2 | 18.15 | L/S |
| Tue | 26/05/2026 | Charing A | CS | WLD1 | H | 2 | 18.15 | L/S |
| Wed | 27/05/2026 | Grosvenor | G | F | A | 4 | 18.15 | L/S |
| Thur | 28/05/2026 | H L & Social Evening | G | HL | PM | |||
| Sat | 30/05/2026 | Lamberhurst | G | F | A | 4 | 14.30 | F/T |
| Sun | 31/05/2026 | Tenterden | G | F | A | 4 | 14.30 | T/B |
| Tue | 02/06/2026 | Paddock Wood A | CS | WLD1 | A | 2 | 18.15 | |
| Tue | 02/06/2026 | Cranbrook B | CS | WLD4 | A | 2 | 18.15 | |
| Wed | 03/06/2026 | Battle | CS | RL | H | 4 | 14:30 | T/B |
| Thur | 04/06/2026 | H L & Social Evening | G | HL | H | PM | ||
| Sat | 06/06/2026 | Hunton | G | F | A | 4 | 14.30 | T/B |
| Sun | 07/06/2026 | Winchelsea | CS | RL | A | 4 | 14.30 | T/B |
| Tue | 09/06/2026 | Cranbrook | CS | WLD1 | H | 2 | 18.15 | L/S |
| Tue | 09/06/2026 | Hunton C | CS | WLD4 | H | 2 | 18.15 | L/S |
| Wed | 10/06/2026 | Hollington | CS | RL | A | 4 | 14.00 | T/B |
| Thur | 11/06/2026 | H L & Social Evening | G | HL | H | PM | ||
| Sat | 13/06/2026 | Winchelsea | CS | RL | H | 4 | 14:30 | T/B |
| Tue | 16/06/2026 | Bearsted E | CS | WLD1 | A | 2 | 18.15 | |
| Tue | 16/06/2026 | Paddock Wood B | CS | WLD4 | A | 2 | 18.15 | |
| Wed | 17/06/2026 | Staplecross | CS | RL (KDDC) | H | 4 | 14:30 | T/B |
| Thur | 18/06 | H L & Social Evening | G | HL | H | PM | ||
| Sat | 20/06/2026 | Pembury | G | F | A | 4 | 14.30 | F/T |
| Sat | 20/06/2026 | Private Booking | H | |||||
| Sun | 21/06/2026 | Northiam | CS | RL | A | 4 | 14.30 | T/B |
| Tue | 23/06/2026 | Hunton A | CS | WLD1 | H | 2 | 18.15 | L/S |
| Tue | 23/06/2026 | Hunton B | CS | WLD 4 | H | 2 | 18:15 | L/S |
| Wed | 24/06/2026 | Benenden | G | F | H | 4 | 18.00 | L/S |
| Thur | 25/06/2026 | H L & Social Evening | G | HL | H | PM | ||
| Sun | 28/06/2026 | Fairlight | G | F | A | 4 | 14.00 | T/B |
| Tue | 30/06/2026 | Tenterden B | CS | WLD4 | H | 2 | 18.15 | L/S |
| Tue | 30/06/2026 | Headcorn A | CS | WLD1 | A | 2 | 18.15 | |
| Wed | 01/07/2026 | Staplecross | CS | RL (KDDC) | A | 4 | 14:30 | T/B |
| Thur | 02/07/2026 | H L & Social Evening | G | HL | H | PM | ||
| Sat | 04/07/2026 | Guestling | G | F | A | 4 | 14.00 | T/B |
| Sun | 05/07/2026 | Gullivers | CS | RL | H | 4 | 14:30 | T/B |
| Tue | 07/07/2026 | Loose B | CS | WLD4 | A | 2 | 18.15 | |
| Tue | 07/07/2026 | Bearsted A | CS | WLD1 | H | 2 | 18.15 | L/S |
| Wed | 08/07/2026 | Battle | CS | RL | A | 4 | 14:30 | T/B |
| Thur | 09/07/2026 | H L & Social Evening | G | HL | H | PM | ||
| Sat | 11/07/2026 | Cross-in-Hand | G | F | A | 4 | 14.00 | T/B |
| Sun | 12/07/2026 | Ninfield | CS | RL | A | 4 | 14:30 | T/B |
| Tue | 14/07/2026 | Charing A | CS | WLD1 | A | 2 | 18.15 | |
| Tue | 14/07/2026 | Charing B | CS | WLD4 | A | 2 | 18.15 | |
| Wed | 15/07/2026 | Wadhurst | G | F- Border Cup | A | 4 | 14.00 | L/T |
| Thur | 16/07/2026 | Roll up & Social Eve. | 18.00 | |||||
| Sat | 18/07/2026 | Pett | CS | RL | H | 4 | 14.30 | T/B |
| Sun | 19/07/2026 | BBQ Fun Day | 14.00 | |||||
| Tue | 21/07/2026 | Bearsted E | CS | WLD1 | H | 2 | 18.15 | L/T |
| Tue | 21/07/2026 | Cranbrook B | CS | WLD 4 | H | 2 | 18:15 | L/T |
| Wed | 22/07/2026 | Wadhurst | G | F- Border Cup | H | 4 | 14.30 | L/T |
| Thur | 23/07/2026 | Roll Up & Social Eve. | 18.00 | |||||
| Sat | 25/07/2026 | Westfield | CS | RL | H | 4 | 14.30 | T/B |
| Sun | 26/07/2026 | Benenden | G | F | A | 4 | 14:30 | T/B |
| Mon | 27/07/2026 | Hunton C | CS | WLD4 | A | 2 | 18.15 | |
| Mon | 27/07/2026 | Cranbrook A | CS | WLD1 | A | 2 | 18.15 | |
| Tue | 28/07/2026 | Paddock Wood B | CS | WLD4 | H | 2 | 18:15 | L/S |
| Tue | 28/07/2026 | Paddock Wood A | CS | WLD1 | H | 2 | 18.15 | L/S |
| Wed | 29/07/2026 | Ninfield | CS | RL | H | 4 | 14:30 | T/B |
| Thur | 30/07/2026 | Roll up & Social Eve. | 18.00 | |||||
| Sat | 01/08/2026 | Cross-in-Hand | CS | F | H | 4 | 14:30 | T/B |
| Sun | 02/08/2026 | Fairlight | G | F | H | 4 | 14:30 | T/B |
| Tue | 04/08/2026 | Hunton A | CS | WLD1 | A | 2 | 18.15 | |
| Tue | 04/08/2026 | Hunton B | CS | WLD4 | A | 2 | 18.15 | |
| Wed | 05/08/2026 | Pett | G | RL | A | 4 | 14.00 | T/B |
| Thur | 06/08/2026 | Roll up & Social Eve. | 18.00 | |||||
| Sat | 08/08/2026 | Lamberhurst | G | F | H | 4 | 14:30 | F/T |
| Sun | 09/08/2026 | Beckley | CS | F | A | 3 | 14.30 | T/B |
| Wed | 12/08/2026 | Rye | G | F | H | 4 | 14.30 | T/B |
| Thur | 13/08/2026 | Roll Up & Social Eve. | 18.00 | |||||
| Sun | 16/08/2026 | Pembury | G | F | H | 4 | 14:30 | F/T |
| Wed | 19/08/2026 | Iden | G | f | A | 4 | 14.30 | T/B |
| Thur | 20/08/2026 | Roll Up & Social Eve | 18.00 | |||||
| Sat | 22/08/2026 | Beckley | G | F | H | 3 | 14.30 | T/B |
| Wed | 26/08/2026 | Rotherfield | G | F | A | 4 | 14.30 | T/B |
| Thur | 27/08/2026 | Roll Up & Social Eve. | 18.00 | |||||
| Fri | 28/08/2026 | Tenterden | G | F | H | 4 | 14.30 | T/B |
| Sat | 29/08/2026 | Finals Weekend | W | |||||
| Sun | 30/08/2026 | Finals Weekend | W | A/T | ||||
| Wed | 02/09/2026 | Rotherfield | G | F | H | 4 | 14.30 | T/B |
| Thur | 03/09/2026 | Roll Up & Social Eve | 18.00 | |||||
| Sat | 05/09/2026 | Horam | G | F | H | 4 | 14.30 | T/B |
| Wed | 09/09/2026 | Gullivers | CS | RL | A | 4 | 14.00 | T/B |
| Thur | 10/09/2026 | Roll Up & Social Eve. | 18.00 | |||||
| Sat | 12/09/2026 | Rye | G | F | A | 4 | 14.30 | T/B |
| Thur | 17/09/2026 | Short Mat Start | 14.00 | |||||
| Sun | 20/09/2026 | Staplecross | CS | RL Final Fling | A | 1 | ||
| Sun | TBC | Annual Dinner | Presentation | 12.30 | ||||
| Sat | 14/11/2026 | A.G.M. | 10.30 | |||||
| Key: | ||||||||
| Dress: | G=Greys | W=Whites | CS=Club Shirts | |||||
| Teas: | F/T=Full Tea | T/B=Tea & Biscuits | L/S= Light Supper | A/T= Afternoon Tea | ||||
| Leagues: | F=Friendly Match | HL=Handicap League | RL= Rother league | WLD1= Weald League Div 1 | WLD4= Weald League Div 4 | KDDC= Kent Ditch Derby Cup | ||
| Venue: | H=Home Match | A=Away Match |

